主要特点
◼ 压力测量范围±500Pa至420MPa
◼ 可选准确度等级:0.01级、0.02级、0.05级
◼ 表压、绝压可切换使用(选购)
◼ 扇形区域显示压力测量值百分比
◼ 温度补偿范围:-10℃~50℃
◼ 支持蓝牙通信
◼ 可与手机APP通信实现远程查看和配置
◼ IP67防护
◼ 数据记录:高达1000万条
产品概述
ConST211A智能数字压力表可以广泛应用于压力校准和压力精密测量。ConST211A具备蓝牙通信功能和数据记录功能,不锈钢外壳和IP67高防护等级设计,使其非常适合于实验室及现场的使用。
功能特点
◼ 坚固耐用
ConST211A采用优质的材料制造,确保其能够满足各种环境的使用要求。从不锈钢外壳到内部的传感器设计,所有的设计都经过了优化,以确保这款智能数字压力计能在未来几年内满足使用需求。IP67防护等级确保灰尘和潮湿的环境不会阻碍该仪表的性能,同时抗冲击(10g)和振动(5g)以及耐腐蚀的潮湿部件有助于保障仪表的正常工作。
◼ 易于使用
技术人员的日程安排往往很紧,工作量很大,ConST211A经过精心设计,按钮功能和菜单流畅易用,为工作人员节省了宝贵的时间。显示器在阳光下清晰可见,在光线昏暗的情况下只需按下一个按钮即可打开背光。压力值用大字体显示,可以从几米外读取,使该仪表成为测量、校准和验证工作的完美设备。
◼ 易于维护
ConST211A设计有薄膜按钮,可以简单地擦拭干净,实现快速简单的清洁。加上超长的电池寿命,无需频繁的维护。
一般指标
准确度等级 | 0.01级、0.02级、0.05级 | |
压力类型 | 表压、差压、绝压 | |
多功能扇形显示 | 大气压力、环境温度、峰值峰值、TARE测试、泄漏测试、压力百分比显示、时间显示、数据记录状态 | |
屏幕显示 | 宽视角FSTN段码液晶、三分区设计 白色背光,点亮时长可设:ON、15秒、30秒、45秒、60秒,默认15秒 5、6位显示可切换,字高16.34mm,主显示+单位显示+扇形岛 | |
压力单位 | 常规单位12个:Pa、kPa、MPa、psi、mbar、bar、kgf/cm2、%、mmH2O(4°C)、mmHg(0°C)、InH2O(4°C)、InHg(0°C) 工程水柱6个:inH2O(20°C)、 inH2O(60°F)、 mmH2O(20°C)、 mmH2O(15°C)、ftH2O(60°F)、 ftH2O(4°C) 自定义单位1个:用 额外单位:ozf/in2(仅ConST211A) | |
环境条件 | 工作温度范围:-10℃~50℃ 存储温度范围:-40℃~75℃ 工作湿度范围:5%RH~95%RH、无凝露、工作海拔:<3000米 | |
压力接口 | ≤250MPa:M20×1.5外螺纹 >250MPa:1/4 HP内螺纹或1/4 HP外螺纹 *1/4 HP内螺纹:高压F-250-C,9/16"-18 UNF-2B *1/4HP外螺纹:高压M-250-C,9/16"-18 UNF-2A | |
供电 | 供电方式:3节AA碱性电池或USB电缆外供电 电池寿命:1.高功率模式:1000小时, 2.低功耗模式:4000小时(默认为3次读数/s)、5000小时(2次读数/s)、18000小时(1次读数/10s) | |
自动关机 | 自动关机时长设置,可选15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟, 出厂默认关闭自动关机功能 | |
壳体 | 壳体材料:304不锈钢 湿件材料:316L不锈钢 | |
尺寸 | 直径118mm × 厚度42mm × 高度178mm | |
重量 | 680g | |
欧盟符合性认证 | CE | |
通信1 | 蓝牙、USB-C、RS232 |
注1:无线通信模块可按要求移除。
产品选型
压力类型 | 测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 破坏压力 |
表压(GP) | (0~420)MPa | 0.1 | 气 / 液 | 1.1x |
(0~250)MPa | 0.02/0.05 | 气 / 液 | 1.2x | |
(0~160)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 200MPa | |
(0~100)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 200MPa | |
(0~60)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 120MPa | |
(0~40)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 120MPa | |
(0~25)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(0~16)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(0~10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(0~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(0~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(0~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(0~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(0~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(0~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(0~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(0~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(0~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(0~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
(0~60)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
(0~40)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
(0~25)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
(0~16)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
(-100~0)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
复合表压(CP) | (-0.1~25)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa |
(-0.1~16)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(-0.1~10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(-0.1~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(-0.1~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(-0.1~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(-0.1~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(-0.1~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(-100~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(-100~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(-100~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(-100~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(-100~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
±40kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
±25kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
±16kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
大气压(BP) | (0~120)kPa.a | 0.02/0.05 | 气 | 3x |
差压
测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 破坏压力 |
±500Pa | 0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±1kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±2.5kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±5kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±10kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±16kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
±25kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
±40kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa |
[1]1年指标,温度自动补偿范围(-10~50)℃;
[2]传压介质要求非腐蚀性;
注:可定制其他规格,请与我们联系。
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。